您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 湛江分类信息网,免费分类信息发布

进口货源特价进口德国盾DEHN防雷LWL DSI 18M 910 642 65

2020/4/11 11:39:57发布139次查看

是否进口是 原产国/地区德国
加工定制否 品牌dehn
货号lwl dsi 18m 910 642 65 型号lwl dsi 18m 910 642 65
标称放电电流10a 响应时间≤ 25 ns ≤ 100 nss
最大操作电压230 v 最大放电电流20a
温度范围-40°c...+80°c 订货号lwl dsi 18m 910 642 65
最小包装数1 是否跨境货源是
主要下游平台其他 主要销售地区其他
特价进口德国盾dehn防雷lwl dsi 18m 910 642 65
ab exfs if1 w 11 923 311 330
ab exfs if1 w 14 923 314 330
ab exfs if1 w 18 923 318 330
ab exfs if1 w 22 923 322 330
ab exfs if1 w 26 923 326 330
ab exfs if1 w 30 923 330 330
ab exfs if1 w 33 923 333 330
ab exfs if1 w 36 923 336 330
ab exfs if1 w 39 923 339 330
ab exfs if1 w 42 923 342 330
ab exfs if1 w 48 923 348 330
ab exfs if1 w 56 923 356 330
ab exfs if1 w 62 923 362 330
ab exfs if3 g 11 923 211 330
ab exfs if3 g 14 923 214 330
ab exfs if3 g 18 923 218 330
ab exfs if3 g 22 923 222 330
ab exfs if3 g 26 923 226 330
ab exfs if3 g 30 923 230 330
ab exfs if3 g 33 923 233 330
ab exfs if3 g 36 923 236 330
ab exfs if3 g 39 923 239 330
ab exfs if3 g 42 923 242 330
ak 16 as sak ms 308 411 307
ak 35 sn 18x3 gg 919 015 310
al exfs l100 ks 923 025 334
al exfs l200 ks 923 035 334
al exfs l300 ks 923 045 334
alga 5 906 055 313
alga 5 x 906 058 313
as sak 1000 v2a 308 421 306
bs ba1 ba15 bxt 920 398 249
bsp bas 4 926 304 203
bsp m2 bd 12 926 242 209
bsp m2 bd 180 926 247 209
bsp m2 bd 24 926 244 209
bsp m2 bd 48 926 245 209
bsp m2 bd 5 926 240 209
bsp m2 bd 60 926 246 209
bsp m2 bd hf 24 926 275 212
bsp m2 bd hf 5 926 271 211
bsp m2 be 12 926 222 208
bsp m2 be 180 926 227 208
bsp m2 be 24 926 224 208
bsp m2 be 48 926 225 208
bsp m2 be 5 926 220 208
bsp m2 be 60 926 226 208
bsp m2 be hf 5 926 270 210
bsp m4 bd 12 926 342 205
bsp m4 bd 180 926 347 205
bsp m4 bd 24 926 344 205
bsp m4 bd 48 926 345 205
bsp m4 bd 5 926 340 205
bsp m4 bd 60 926 346 205
bsp m4 bd hf 24 926 375 207
bsp m4 bd hf 5 926 371 207
bsp m4 be 12 926 322 204
bsp m4 be 180 926 327 204
bsp m4 be 24 926 324 204
bsp m4 be 48 926 325 204
bsp m4 be 5 926 320 204
bsp m4 be 60 926 326 204
bsp m4 be hf 5 926 370 206
bvt ald 36 918 408 261
bvt ald 60 918 409 261
bvt avd 24 918 422 262
bvt kks ald 75 918 420 264
bvt kks apd 36 918 421 265
bxt bas 920 300 203
bxt bas ex 920 301 240
bxt m2 bd s ex 24 920 383 241
bxt m4 e 920 308 248
bxt m4 t 920 309 248
bxt ml2 b 180 920 211 230
bxt ml2 bd 180 920 247 225
bxt ml2 bd dl s 15 920 243 231
bxt ml2 bd hf ex 6 920 538 245
bxt ml2 bd hfs 5 920 271 229
bxt ml2 bd s 12 920 242 226
bxt ml2 bd s 24 920 244 226
bxt ml2 bd s 48 920 245 226
bxt ml2 bd s 5 920 240 226
bxt ml2 bd s ex 24 920 280 243
bxt ml2 be hfs 5 920 270 228
bxt ml2 be s 12 920 222 227
bxt ml2 be s 24 920 224 227
bxt ml2 be s 36 920 226 227
bxt ml2 be s 48 920 225 227
bxt ml2 be s 5 920 220 227
bxt ml2 my 250 920 289 232
bxt ml2 my e 110 920 288 233
bxt ml4 b 180 920 310 217
bxt ml4 bc 24 920 354 220
bxt ml4 bc 5 920 350 220
bxt ml4 bc ex 24 920 384 244
bxt ml4 bd 12 920 342 219
bxt ml4 bd 180 920 347 219
bxt ml4 bd 24 920 344 219
bxt ml4 bd 48 920 345 219
bxt ml4 bd 5 920 340 219
bxt ml4 bd 60 920 346 219
bxt ml4 bd ex 24 920 381 242
bxt ml4 bd hf 24 920 375 223
bxt ml4 bd hf 5 920 371 223
bxt ml4 be 12 920 322 218
bxt ml4 be 180 920 327 218
bxt ml4 be 24 920 324 218
bxt ml4 be 36 920 336 218
bxt ml4 be 48 920 325 218
bxt ml4 be 5 920 320 218
bxt ml4 be 60 920 326 218
bxt ml4 be c 12 920 362 221
bxt ml4 be c 24 920 364 221
bxt ml4 be hf 5 920 370 222
bxt ml4 my 110 920 388 223
bxt ml4 my 250 920 389 223
bxtu ml2 bd s 0-180 920 249 237
bxtu ml4 bd 0-180 920 349 236
db m 1 150 961 110 56
db m 1 150 fm 961 115 57
db m 1 255 961 120 56
db m 1 255 fm 961 125 57
db m 1 320 961 130 56
db m 1 320 fm 961 135 57
db m mod 150 961 001 58
db m mod 255 961 002 58
db m mod 320 961 003 58
dbm 1 255 s 900 220 63
dbm 1 440 961 140 60
dbm 1 440 fm 961 145 60
dbm 1 760 fm 961 175 61
dcb ypv sci 1000 900 061 49
dcb ypv sci 1000 fm 900 066 50
dcb ypv sci 1500 900 062 49
dcb ypv sci 1500 fm 900 067 50
dcb ypv sci 600 900 060 49
dcb ypv sci 600 fm 900 065 50
dco sd2 917 900 260
dco sd2 e 12 917 987 257
dco sd2 e 24 917 988 257
dco sd2 e 48 917 989 257
dco sd2 md 12 917 940 255
dco sd2 md 24 917 941 255
dco sd2 md 48 917 942 255
dco sd2 md ex 24 917 960 259
dco sd2 md hf 5 917 970 256
dco sd2 me 12 917 920 254
dco sd2 me 24 917 921 254
dco sd2 me 48 917 922 254
dcor l 1p 275 900 431 113
dcor l 1p 320 900 433 113
dcor l 2p 275 900 430 112
dcor l 2p 320 900 432 112
dg 1000 950 102 140
dg 1000 fm 950 112 140
dg m tn 150 952 201 93
dg m tn 150 fm 952 206 94
dg m tn 275 952 200 93
dg m tn 275 fm 952 205 94
dg m tn ci 275 952 173 83
dg m tn ci 275 fm 952 178 83
dg m tnc 150 952 313 87
dg m tnc 150 fm 952 318 88
dg m tnc 275 952 300 87
dg m tnc 275 fm 952 305 88
dg m tnc 385 952 314 87
dg m tnc 385 fm 952 319 88
dg m tnc 440 952 303 87
dg m tnc 440 fm 952 308 88
dg m tnc ci 275 952 304 80
dg m tnc ci 275 fm 952 309 80
dg m tns 150 952 403 89
dg m tns 150 fm 952 408 90
dg m tns 275 952 400 89
dg m tns 275 fm 952 405 90
dg m tns 385 952 404 89
dg m tns 385 fm 952 409 90
dg m tns ci 275 952 401 81
dg m tns ci 275 fm 952 406 81
dg m tt 150 952 323 91
dg m tt 150 fm 952 328 92
dg m tt 275 952 310 91
dg m tt 275 fm 952 315 92
dg m tt 2p 275 952 110 95
dg m tt 2p 275 fm 952 115 96
dg m tt 2p 320 952 130 95
dg m tt 2p 320 fm 952 135 96
dg m tt 2p 385 952 111 95
dg m tt 2p 385 fm 952 116 96
dg m tt 2p ci 275 952 171 84
dg m tt 2p ci 275 fm 952 176 84
dg m tt 320 952 320 91
dg m tt 320 fm 952 325 92
dg m tt 385 952 311 91
dg m tt 385 fm 952 316 92
dg m tt ci 275 952 322 82
dg m tt ci 275 fm 952 327 82
dg m we 600 952 302 97
dg m we 600 fm 952 307 97
dg m ypv 1000 cn 952570 129
dg m ypv 1000 cn fm 952575 129
dg m ypv sci 1000 952 510 118
dg m ypv sci 1000 fm 952 515 119
dg m ypv sci 1200 952 512 118
dg m ypv sci 1200 fm 952 517 119
dg m ypv sci 150 952 513 118
dg m ypv sci 150 fm 952 518 119
dg m ypv sci 600 952 511 118
dg m ypv sci 600 fm 952 516 119
dg me ypv sci 1500 952 520 124
dg me ypv sci1500 fm 952 525 124
dg mhi tn 80 385 950 240 102
dg mhi tn 80 385 fm 950 245 102
dg mhi tnc 80 385 950 300 99
dg mhi tnc 80 385 fm 950 305 99
dg mhi tns 80 385 950 400 100
dg mhi tns 80 385 fm 950 405 100
dg mhi tt 2p 80 385 950 110 103
dg mhi tt 2p 80 385 fm950 115 103
dg mhi tt 80 385 950 310 101
dg mhi tt 80 385 fm 950 315 101
dg mod 150 952 012 135
dg mod 275 952 010 135
dg mod 275 va 952 027 136
dg mod 320 952 013 135
dg mod 385 952 014 135
dg mod 385 va 952 029 136
dg mod 440 952 015 135
dg mod 48 952 018 135
dg mod 600 952 016 135
dg mod 75 952 011 135
dg mod 75 va 952 025 136
dg mod 750 952 017 137
dg mod ci 275 952 020 137
dg mod e pv sci 750 952 056 138
dg mod npe 952 050 137
dg mod pv 300 952 043 136
dg mod pv 500 952 041 136
dg mod pv 600 952 044 136
dg mod pv 75 952 045 136
dg mod pv sci 300 952 053 136
dg mod pv sci 500 952 051 136
dg mod pv sci 600 952 054 136
dg mod pv sci 75 952 055 136
dg pcb 275 952 610 133
dg pcb 275 fm 952 710 133
dg pcb 385 952 614 133
dg pcb 385 fm 952 714 133
dg pcb npe 952 650 134
dg pcb npe fm 952 750 134
dg pcb pv 300 952 643 132
dg pcb pv 300 fm 952 743 132
dg pcb pv 500 952 641 132
dg pcb pv 500 fm 952 741 132
dg pcb pv 600 952 644 132
dg pcb pv 600 fm 952 744 132
dg pcb pv sci 300 952 653 131
dg pcb pv sci 300 fm 952 753 131
dg pcb pv sci 500 952 651 131
dg pcb pv sci 500 fm 952 751 131
dg pcb pv sci 600 952 654 131
dg pcb pv sci 600 fm 952 754 131
dg s 150 952 072 105
dg s 150 fm 952 092 106
dg s 275 952 070 105
dg s 275 fm 952 090 106
dg s 275 va 952 082 109
dg s 275 va fm 952 087 110
dg s 320 952 073 105
dg s 320 fm 952 093 106
dg s 385 952 074 105
dg s 385 fm 952 094 106
dg s 385 va 952 084 109
dg s 385 va fm 952 089 110
dg s 440 952 075 105
dg s 440 fm 952 095 106
dg s 48 952 078 105
dg s 48 fm 952 098 106
dg s 600 952 076 105
dg s 600 fm 952 096 106
dg s 75 952 071 105
dg s 75 fm 952 091 106
dg s 75 va 952 080 109
dg s 75 va fm 952 085 110
dg s ci 275 952 079 85
dg s ci 275 fm 952 099 85
dg s pv sci 150 952 551 120
dg s pv sci 150 fm 952 556 121
dg s pv sci 600 952 550 120
dg s pv sci 600 fm 952 555 121
dg s we 600 952 077 107
dg s we 600 fm 952 097 107
dg se dc 60 972 110 144
dg se dc 60 fm 972 115 144
dg se dc 242 972 120 141
dg se dc 242 fm 972 125 141
dg se dc 550 972 130 142
dg se dc 550 fm 972 135 142
dg se dc 900 972 140 143
dg se dc 900 fm 972 145 143
dg se h li 1000 fm 952 937 145
dg se h li 275 fm 952 930 145
dg se pv sci 1500 952 561 125
dg se pv sci 1500 fm 952 566 125
dg ypv sci 1000 950 530 127
dg ypv sci 1000 fm 950 535 128
dg ypv sci 600 950 531 127
dg ypv sci 600 fm 950 536 128
dga ag bnc 929 043 293
dga ag n 929 045 293
dga bnc vcd 909 710 287
dga bnc vcid 909 711 287
dga f 1.6 5.6 929 040 291
dga ff tv 909 703 289
dga g bnc 929 042 290
dga g n 929 044 290
dga g sma 929 039 290
dga gf tv 909 704 289
dga gff tv 909 705 289
dga l4 7 16 mfa 929 148 295
dga l4 7 16 s 929 047 295
dga l4 n eb 929 059 294
dga lg 7 16 mfa 929 146 292
dgp c mod 952 060 137
dgp c s 952 030 116
dgp c s fm 952 035 116
dgp m 255 961 101 74
dgp m 255 fm 961 105 74
dgp m mod 255 961 010 78
dgpm 1 255 961 180 76
dgpm 1 255 fm 961 185 76
dgpm 1 255 s 900 050 75
dgpm 440 961 160 77
dgpm 440 fm 961 165 77
dk 25 952 699 160
dlm pv 1000 v2 900 342 52
dlm pv 1000 v2 fm 900 345 52
dpa m cat6 rj45s 48 929 100 280
dpa m cld rj45b 48 929 126 281
dpa m cle rj45b 48 929 121 281
dpan l 910 200 159
dpi cd exd 230 24 m 929 969 275
dpi cd exd 230 24 n 929 970 275
dpi cd exd 24 m 929 962 273
dpi cd exd 24 n 929 964 273
dpi cd exi 24 m 929 961 272
dpi cd exi 24 n 929 963 272
dpi cd exi+d 2x24 m 929 950 276
dpi cd exi+d 2x24 n 929 951 276
dpi cd exi+d 2x48 m 929 952 277
dpi cd exi+d 2x48 n 929 953 277
dpi cd hf exd 5 m 929 971 274
dpi md 24 m 2s 929 941 269
dpi md ex 24 m 2 929 960 271
dpi me 24 n a2g 929 921 270
dr m 2p 150 953 204 148
dr m 2p 150 fm 953 209 149
dr m 2p 255 953 200 148
dr m 2p 255 fm 953 205 149
dr m 2p 30 953 201 148
dr m 2p 30 fm 953 206 149
dr m 2p 60 953 202 148
dr m 2p 60 fm 953 207 149
dr m 2p 75 953 203 148
dr m 2p 75 fm 953 208 149
dr m 4p 255 953 400 151
dr m 4p 255 fm 953 405 151
dr mod 150 953 014 152
dr mod 255 953 010 152
dr mod 30 953 011 152
dr mod 4p 255 953 020 152
dr mod 60 953 012 152
dr mod 75 953 013 152
drc lc m1+ 910 655 321
drc lc m3+ 910 653 320
drc mcm xt 910 695 317
drc scm xt 910 696 317
dse m 1 220 971 120 67
dse m 1 220 fm 971 125 68
dse m 1 242 971 122 67
dse m 1 242 fm 971 127 68
dse m 1 60 971 121 67
dse m 1 60 fm 971 126 68
dse m 2p 60 971 221 69
dse m 2p 60 fm 971 226 69
dse mod 220 971 002 70
dse mod 242 971 003 70
dse mod 60 971 001 70
dse mod pe 60 971 010 70
dsh tn 255 941 200 46
dsh tnc 255 941 300 43
dsh tns 255 941 400 44
dsh tt 255 941 310 45
dsh tt 2p 255 941 110 47
dsi e 3 910 631 65
dso 1 255 900 230 54
dv m tn 255 951 200 35
dv m tn 255 fm 951 205 35
dv m tnc 255 951 300 32
dv m tnc 255 fm 951 305 32
dv m tns 255 951 400 33
dv m tns 255 fm 951 405 33
dv m tt 255 951 310 34
dv m tt 255 fm 951 315 34
dv m tt 2p 255 951 110 36
dv m tt 2p 255 fm 951 115 36
dv mod 255 951 001 38
dv mod npe 100 951 100 38
dv mod npe 50 951 050 38
dvci 1 255 961 200 40
dvci 1 255 fm 961 205 41
eb 1 4 9 900 417 164
eb 4 f 929 095 296
eb dg 1000 1 3 900 411 164
eg net pro 19" 929 034 283
el 16 b17 929 096 296
er dpi m20 929 996 278
exfs 100 923 100 334
exfs 100 ku 923 101 335
exfs ku 923 019 331
exfs l100 923 060 330
exfs l200 923 061 330
exfs l300 923 062 330
fs 25e hs 12 924 018 301
fs 9e hs 12 924 019 299
fs 9e pb 6 924 017 298
gdt dga 230 929 498 296
gdt dga 470 929 499 296
gdt dga 90 929 497 296
itak exi bxt 24 989 408 247
kb 10 dco rk 919 880 260
kfsu 923 021 327
kv m20 ms 10.5 929 984 278
kv s m20 ms 9.5 929 982 278
lcs drc bxt 910 652 318
lcs drc bxt 910 652 319
ls 1 50 h dco 917 977 260
ls 1 50 v dco 917 976 260
lwl dsi 18m 910 642 65
lwl st dsi 910 641 65
ml bxt m4 t 920 394 249
ms alga 5 x 906 059 313
ms dpa 929 199 280
mvs 1 2 900 617 162
mvs 1 3 900 615 162
mvs 1 4 900 610 162
mvs 1 57 900 612 163
mvs 1 6 900 815 162
mvs 1 7 900 848 162
mvs 1 8 900 611 162
mvs 3 6 6 900 595 163
mvs 3 6 8 900 813 163
mvs 3 6 9 900 839 163
mvs 4 56 900 614 163
mvs 4 8 11 900 814 163
net pro 4tp 929 035 283
net pro 4tp 30 929 037 283
nf 10 912 254 153

上海切尔思自动化设备有限公司
qq: 1070187028
湛江分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录